USD, 1 = 102.4137
EUR, 1 = 104.8609
1 BTC = 104,401 USD
1 ETH = 3,350 USD

1 Wrapped Bitcoin (WBTC) = 104,092.520 USD

Калькулятор

1 Wrapped Bitcoin = 104,092.520 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 104,400.91 2,068,387,114,260.23 0.0911539056908792%
2 Ethereum ETH 3,349.81 403,659,337,794.82 -3.4448118357845555%
3 XRP XRP 3.28 188,690,262,390.30 0.9506717477970423%
4 Tether USDT 1.00 138,207,292,110.43 -0.0944343792794850%
5 Solana SOL 255.23 124,188,536,200.68 16.4830914787337544%
6 BNB BNB 712.64 102,624,417,196.90 -0.8086910957429417%
7 Dogecoin DOGE 0.40 59,283,124,293.59 -5.1762484883190830%
8 USDC USDC 1.00 47,463,991,419.63 -0.0098336068833176%
9 Cardano ADA 1.13 39,911,182,761.40 0.6845145792260483%
10 Lido Staked ETH STETH 3,344.12 32,088,680,745.33 -3.2989352455156564%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты Wrapped Bitcoin и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.