USD, 1 = 97.4402
EUR, 1 = 105.8415
1 BTC = 69,677.644 USD
1 ETH = 2,503.079 USD

1 USDC (USDC) = 1.001 USD

1 USDC = 1.001 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 69,677.64 1,377,988,851,663.70 0.3959438736948332%
2 Ethereum ETH 2,503.08 301,397,776,908.84 -0.0288458826937422%
3 Tether USDT 1.00 120,657,480,424.11 0.1353317795705255%
4 BNB BNB 576.19 96,108,763,919.58 -0.1173751858735985%
5 Solana SOL 166.90 78,581,666,855.33 0.5124383626391549%
6 USDC USDC 1.00 34,912,363,507.84 0.1049274344208669%
7 Lido Staked ETH STETH 2,486.25 24,252,745,913.24 -0.0020879009740710%
8 Dogecoin DOGE 0.16 23,516,224,136.71 1.3278658865800729%
9 XRP XRP 0.51 23,275,113,148.31 -1.4079831955689911%
10 TRON TRX 0.17 14,487,049,407.99 0.3607701693878690%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты USDC и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.