USD, 1 = 96.9104 ₽EUR, 1 = 100.6751 ₽1 BTC = 97,316 USD1 ETH = 2,713 USD
USD, 1 = 96.9104 ₽
EUR, 1 = 100.6751 ₽
1 BTC = 97,316 USD
1 ETH = 2,713 USD
1 USDC (USDC) = 1.000 USD
Калькулятор
1 USDC = 1.000 USD (по данным Coincap)
Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100
Rank | Name | Symbol | Price (USD) | Market Cap (USD) | Change (24h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin | BTC | 97,315.89 | 1,928,874,553,075.38 | -0.4172375892071318% |
2 | Ethereum | ETH | 2,713.39 | 327,046,929,767.31 | -4.0180124386609000% |
3 | Tether | USDT | 1.00 | 141,463,941,400.75 | 0.0287527557414566% |
4 | XRP | XRP | 2.35 | 135,689,908,370.56 | -3.4321289493020823% |
5 | Solana | SOL | 192.96 | 94,113,745,507.12 | -4.3624076987071292% |
6 | BNB | BNB | 579.77 | 83,490,769,678.55 | 0.6150715280977078% |
7 | USDC | USDC | 1.00 | 55,804,990,896.78 | -0.0026293772616549% |
8 | Dogecoin | DOGE | 0.25 | 37,114,571,151.55 | -3.9925788324628755% |
9 | Lido Staked ETH | STETH | 2,691.24 | 25,412,538,683.78 | -4.2046635564685110% |
10 | Cardano | ADA | 0.72 | 25,205,957,037.88 | -4.7535519608767864% |
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты USDC и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.