USD, 1 = 103.2707
EUR, 1 = 108.5588
1 BTC = 97,426.907 USD
1 ETH = 3,661.848 USD

1 Polygon (MATIC) = 0.649 USD

1 Polygon = 0.649 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 97,426.91 1,928,501,322,698.02 0.6085342049644229%
2 Ethereum ETH 3,661.85 441,050,870,382.44 -0.6274482663946459%
3 Tether USDT 1.00 138,746,990,483.82 0.0180236083500096%
4 BNB BNB 678.45 113,165,935,478.87 -0.8232428257805827%
5 XRP XRP 2.31 104,718,871,903.50 8.2110974619059602%
6 Solana SOL 218.32 104,006,158,892.82 1.7544378662079171%
7 Dogecoin DOGE 0.39 57,349,600,101.56 -2.1498679007658840%
8 USDC USDC 1.00 40,885,603,116.90 0.0294547326055518%
9 Lido Staked ETH STETH 3,641.33 35,835,878,057.03 -0.5674213160579520%
10 Cardano ADA 1.01 35,589,433,648.67 3.5189483061602725%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты Polygon и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.