USD, 1 = 96.0649
EUR, 1 = 105.3069
1 BTC = 62,580.143 USD
1 ETH = 2,437.406 USD

1 Polkadot (DOT) = 4.171 USD

1 Polkadot = 4.171 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 62,580.14 1,236,870,498,677.90 -1.4307331954068780%
2 Ethereum ETH 2,437.41 293,413,809,579.88 -2.1362864283158082%
3 Tether USDT 1.00 119,833,229,361.12 -0.0021988149526520%
4 BNB BNB 569.41 94,977,842,561.79 -0.5112278025183282%
5 Solana SOL 144.57 67,840,796,578.08 -3.4543618886356590%
6 USDC USDC 1.00 35,339,007,343.74 -0.0042511852430314%
7 XRP XRP 0.53 24,155,031,548.28 -1.4438469840197143%
8 Lido Staked ETH STETH 2,439.77 23,829,960,133.74 -1.7996549917181798%
9 Dogecoin DOGE 0.11 15,982,489,516.62 -4.1308136604089747%
10 TRON TRX 0.16 13,524,833,744.63 1.4124072081807995%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты Polkadot и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.