USD, 1 = 96.9104
EUR, 1 = 100.6751
1 BTC = 97,309 USD
1 ETH = 2,710 USD

1 Bitcoin (BTC) = 97,308.748 USD

Калькулятор

1 Bitcoin = 97,308.748 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 97,308.75 1,928,732,959,642.13 -0.4967335334957109%
2 Ethereum ETH 2,709.96 326,633,734,030.41 -4.2269691228735894%
3 Tether USDT 1.00 141,474,976,581.01 0.0416333350602763%
4 XRP XRP 2.34 135,155,463,793.59 -3.5114451180312451%
5 Solana SOL 191.98 93,634,878,276.01 -4.7028571987011694%
6 BNB BNB 579.21 83,409,720,077.88 0.5345376517675651%
7 USDC USDC 1.00 55,800,254,525.06 -0.0080325340523825%
8 Dogecoin DOGE 0.25 37,007,053,597.02 -4.4394181622204391%
9 Lido Staked ETH STETH 2,687.01 25,372,605,758.32 -4.3268248690076214%
10 Cardano ADA 0.71 25,127,886,277.67 -4.9523312464355106%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты Bitcoin и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.