USD, 1 = 97.4402
EUR, 1 = 105.8415
1 BTC = 69,677.445 USD
1 ETH = 2,504.949 USD

1 Bitcoin (BTC) = 69,677.445 USD

1 Bitcoin = 69,677.445 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 69,677.44 1,377,984,907,957.34 0.4008263497776719%
2 Ethereum ETH 2,504.95 301,622,895,829.33 0.0763169481346584%
3 Tether USDT 1.00 120,660,555,350.40 0.1452472062754543%
4 BNB BNB 576.05 96,086,031,199.42 -0.2378428102565937%
5 Solana SOL 166.87 78,567,828,974.09 0.2865557995740506%
6 USDC USDC 1.00 34,909,494,931.24 0.1164232728563716%
7 Lido Staked ETH STETH 2,488.07 24,270,477,702.50 0.1015077487260829%
8 Dogecoin DOGE 0.16 23,511,911,956.16 1.2016220005010531%
9 XRP XRP 0.51 23,288,473,416.55 -1.4460432527448311%
10 TRON TRX 0.17 14,487,095,207.65 0.3313157949633518%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты Bitcoin и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.