USD, 1 = 97.4402
EUR, 1 = 105.8415
1 BTC = 69,669.221 USD
1 ETH = 2,504.613 USD

1 Bitcoin Cash (BCH) = 348.591 USD

1 Bitcoin Cash = 348.591 USD (по данным Coincap)

Популярные криптовалюты Топ-10 / Топ-100


Rank Name Symbol Price (USD) Market Cap (USD) Change (24h)
1 Bitcoin BTC 69,669.22 1,377,822,265,958.72 0.4226409231837166%
2 Ethereum ETH 2,504.61 301,582,488,973.40 0.1029423644026726%
3 Tether USDT 1.00 120,659,584,095.45 0.1355269363058061%
4 BNB BNB 576.05 96,085,768,245.08 -0.1128479396918065%
5 Solana SOL 166.82 78,546,511,805.03 0.4131298512162659%
6 USDC USDC 1.00 34,911,933,198.41 0.0941285135942140%
7 Lido Staked ETH STETH 2,487.75 24,267,311,148.34 0.1420926624223025%
8 Dogecoin DOGE 0.16 23,510,402,604.78 1.3198917948190374%
9 XRP XRP 0.51 23,287,324,688.03 -1.4484387896487826%
10 TRON TRX 0.17 14,486,981,503.52 0.3001090919374173%
Конвертер и калькулятор Convertcrypto.ru отображает текущий курс монеты Bitcoin Cash и популярных криптовалют Топ-10 и Топ-100. Данные основаны на официальном API поставщиков, обновление курса происходит динамически в реальном режиме времени. Также для удобства представлен график динамики стоимости за последние 12 месяцев выбранной криптовалюты.